LIST
of GSM Handy mobilphones
simlock
unlocked für folgende Modelle
in
Kürze lieferbar
nur für Selbstabholer
kein Versand !
[email protected]
FAX von Deutschland
01805-28130071808
Phone types | Soft. ver. | User lock too | EEPROM/CABLE RS232 |
|
Alcatel | ONE TOUCH EASY | <251all,some>251 | E | |
ONE TOUCH CLUB | <251all,some>251 | E | ||
ONE TOUCH CLUB + | <251all,some>251 | E | ||
MAX | <251all,some>251 | E | ||
Alcatel | ||||
Dual Band | ||||
EASY DB | ALL | C | ||
CLUB DB | ALL | C | ||
MAX DB | ALL | C | ||
VIEW DB | ALL | C | ||
Bosch | COM 509 | ALL | C | |
COM 607/608 | ALL | C | ||
COM 7xx | ALL | C | ||
COM 908/909 | ALL | C | ||
Dancall | 2711 and 27xx | ALL | E | |
Siemens | ||||
S4 | ALL | E | ||
S6 | ALL | E | ||
S8 | ALL | E | ||
E10 | ALL | E | ||
C10 | ALL | E | ||
S10 | ALL | C | ||
S10 ACTIVE, S1088 | ALL | C | ||
S25 | ALL | C | ||
C25 | ALL (include 49) | C | ||
Sagem | 7XX | ALL | C | |
820
|
only some | E | ||
Sagem | 7XX | ALL | C | |
Ericsson | ||||
3xx | ALL | E | ||
6XX/7XX | ALL |
|
C | |
8XX | ALL | C | ||
A1018 | ALL |
|
C | |
T10,T18 | ALL |
|
C | |
T28 | ALL | E | ||
Nokia |
2110
|
ALL | E | |
3110
|
ALL | E | ||
5110,5130 -all locks | ALL | C | ||
6110 -all locks | ALL | C | ||
6150 -all locks | ALL | C | ||
3210 -all locks | ALL | C | ||
8810 -all locks | ALL | C | ||
Sony | ||||
CMD 1000 | ALL | E | ||
CMD 2000 | ALL | C | ||
CMD-C1 | ALL | E | ||
Panasonic | ||||
400,450,500,520,600 | ALL | C | ||
GD 30,70,90 | ALL | C | ||
Phillips | Savvy | ALL | E | |
Diga | ALL | E | ||
Spark | ALL | E | ||
Twist | ALL | E | ||
Genie | ALL | only | C | |
Fizz | ALL | E | ||
Mitsubishi | MT-D30 | ALL | E | |
MT11 | ALL | E | ||
Motorola | old models | ALL | C | |
c/d520 | ALL |
|
E | |
cd920,930 | ALL |
|
E | |
StarTac 70,85,130 | ALL |
|
E |